قیمت روز گوشی موبایل: 17 بهمن 1399
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
24.400.000 _ 21.100.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
22.600.000 _ 20.000.000 | Galaxy Note10 256 GB |
24.400.000 _ 21.000.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
20.000.000 | Galaxy S10 128 GB |
17.900.000 _ 15.000.000 | Galaxy Note9 128 GB |
25.000.000 _ 21.500.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
موجود نیست | Galaxy A80 128 GB |
10.000.000_ 9.500.000 | Galexy A71 128 GB |
8.200.000 _7.500.000 | Galaxy A70 128 GB |
7.100.000 _6.200.000 | Galaxy A51 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A50s 128 GB |
6.200.000 _ 5.800.000 | Galaxy A50 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
6.500.000 _ 5.800.000 | Galaxy A30s 64 GB |
5.500.000 _ 4.600.000 | Galaxy A30 64 GB |
5.500.000 _ 4.200.000 | Galaxy A21s 32GB |
4.700.000 _ 4.100.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
4.600.000 _ 4.100.000 | Galaxy A20 32 GB |
3.900.000 _ 3.400.000 | Galaxy A10s 32 GB |
3.900.000 _ 3.400.000 | Galaxy A10 32 GB |
3.400.000 _ 2.800.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
3.400.000 _ 2.600.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
بیشتر بخوانید :روش انتقال فایل از گوشی به کامپیوتر
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
19.000.000 | P30 Pro 256GB |
6.700.000_ 5.800.000 | P30 Lite 128 GB |
6.700.000 _ 6.100.000 | Huawei Y9s 128GB |
6.700.000 _ 5.500.000 | Honor 20 lite 128GB |
10.200.000_ 8.500.000 | Nova 5T 128 GB |
6.700.000_ 5.800.000 | Honor 9X 128 GB |
موجود نیست | Honor 8X 128 GB |
5.300.000 _ 4.500.000 | Honor 10 Lite 64 GB |
4.500.000_ 3.800.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
موجود نیست | Honor 8C 32 GB |
3.500.000 _ 3.000.000 | Honor 9 Lite 32GB |
4.200.000_ 3.500.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
3.500.000 _ 2.500.000 | Honor 8A 32GB |
3.900.000_ 3.400.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
3.500.000_ 2.500.000 | Honor 8S 32 GB |
2.600.000_ 2.100.000 | Huawei Y5 Lite 1 |
بیشتر بخوانید :راهنمای خرید گوشی
قیمت گوشیهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
45.500.000 _ 38.500.000 | iPhone 12 Pro 128 GB |
42.300.000 _ 35.000.000 | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
42.000.000 _ 35.200.000 | iPhone 11 Pro 256 GB |
29.900.000 _ 26.500.000 | iPhone 11 128 GB |
24.200.000 _ 23.200.000 | iPhone XS Max 256 GB |
22.200.000 _ 21.200.000 | iPhone XS 64 GB |
موجود نیست | iPhone XR 64 GB |
19.900.000 _ 17.900.000 | iPhone X 256 GB |
16.000.000 _ 14.700.000 | iPhone 8 Plus 64 GB |
12.900.000 _ 11.700.000 | iPhone 8 64 GB |
16.000.000 _ 14.300.000 | iPhone SE (2020) 128 GB |
بیشتر بخوانید :شارژ پنج روزه گوشی با باتری جدید
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
9.000.000 _ 8.600.00 | Mi 9 Lite 64GB |
17.300.000 _ 16.000.000 | Mi Note 10 128GB |
5.900.000_ 5.400.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
6.200.000 _ 6.000.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
5.000.000 _ 4.500.000 | Redmi Note 8 64 GB |
6.200.000 _ 6.000.000 | Mi A3 128G |
4.600.000_ 3.800.000 | Redmi 8 64 GB |
4.000.000_ 3.000.000 | Redmi 8A 32 GB |
5.500.000 | Redmi Note 7 64 GB |
بیشتر بخوانید :مشخصات گوشی گلکسی J2 لو رفت
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
موجود نیست | Nokia 7 Plus 64 GB |
7.200.000 _ 6.500.000 | Nokia 7.2 128 GB |
5.100.000 _ 4.600.000 | Nokia 6.2 64 GB |
4.500.000_ 3.300.000 | Nokia 3.2 64 GB |
3.600.000_ 2.700.000 | Nokia 2.3 32 GB |
3.000.000_ 2.500.000 | Nokia 2.2 32 GB |
1.900.000 | Nokia 1 Plus 8 GB |
2.500.000_ 1.500.000 | Nokia C1 16 GB |
بیشتر بخوانید :جدیدترین تصاویر از گوشی موتوجی لو رفت
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | OnePlus 7 Pro 256 GB |
موجود نیست | OnePlus 7 256 GB |
13.000.000 | OnePlus 7T Pro 256 GB |
موجود نیست | OnePlus 7T 256 GB |
16.000.000 | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | HTC U11 Eyes 64 GB |
موجود نیست | Desire 12+ 32 GB |
3.000.000 | Desire 12 32 GB |
قیمت تبلت(تبلت سامسونگ ، تبلت اپل ، تبلت سونی ، تبلت ایسر، تبلت هوآوی)
قیمت تبلت های برند مایکروسافت
قیمت | نام محصول |
۱۱.۹۰۰.۰۰۰ | Microsoft Surface Pro 4 – core i5-4G-128G |
۲۲.۷۰۰.۰۰۰ | Microsoft Surface Pro 6 -Core i5-8GB-256GB |
۱۸.۷۵۲.۶۰۰ | Surface Pro 7 -i5-8GB-128GB SSD |
۱۷.۳۹۵.۰۰۰ | Microsoft Surface Go 2 128GB 8GB |
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | Microsoft Surface Pro 4 -Core i5 -8GB- 256GB |
۲۸.۹۸۰.۰۰۰ | Microsoft Surface Pro 6-Core i7-16GB-512GB |
۲۱.۷۲۴.۷۰۰ | Microsoft Surface Pro 7 -i5 -8 GB+256 INT |
۵۱.۹۰۰.۰۰۰ | Microsoft Surface Pro 7- i7 -16 1 INT |
قیمت تبلت های برند لنوو
قیمت | نام محصول |
۵.۳۵۰.۰۰۰ | Lenovo Yoga Tab 3 10 YT3-X50M – 16GB |
۲.۶۲۵.۰۰۰ | Lenovo Tab 3 7 4G – 16GB |
۲.۲۴۰.۰۰۰ | Lenovo Tab E7 TB-7104i 16GB Tablet |
۴.۳۹۹.۰۰۰ | Lenovo TAB 5 M10 TB-X605L2019 – 32GB |
۷.۰۸۰.۰۰۰ | LENOVO M10 Plus-4/64GB |
۳.۴۴۰.۰۰۰ | Lenovo Tab 3 7 Plus Dual SIM 16G |
۲۲.۷۴۰.۰۰۰ | Lenovo Yoga Book With Windows 4G 128GB Tablet |
۲۴.۸۹۵.۹۰۰ | Lenovo Yoga Book Windows 4GB 128GB LTE |
قیمت تبلت های برند سامسونگ
قیمت | نام محصول |
۲.۲۳۳.۰۰۰ | Galaxy Tab A 8.0 2019 T295 32G |
۳.۴۴۴.۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy Tab 10.1 SM-T515 LTE 32GB Tablet |
۷.۶۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 4/64G |
۲.۹۷۹.۰۰۰ | Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 WiFi SM-T290 32GB Tablet |
۴.۱۸۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 32 GB Wifi T510 Tablet |
۷.۱۵۰.۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy Tab S5e SM-T725 10.5 LTE 64GB Tablet |
۱۱.۰۹۹.۰۰۰ | Samsung Galaxy Tab S3 9.7 LTE SM-T825 64GB Tablet |
۷.۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Tab S3 9.7 SM-T825-32GB |
۵.۵۹۹.۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy Tab A 8.0 SM-P355 LTE 16GB |
۱۵.۱۲۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Tab Active Pro SM-T545 64GB tablet |
قیمت تبلت های برند ایسوس
قیمت | نام محصول |
۵.۵۳۰.۰۰۰ | Asus Transformer Mini T103HA-128 GB |
۲۶.۴۴۰.۰۰۰ | Asus Z380KNL-16GB- ZenPad 8 |
۴.۴۶۰.۰۰۰ | Asus Transformer 3 Pro T303UA-Core i7-8GB-256 |
۵.۵۰۰.۰۰۰ | Asus ZenPad 3 8.0 Z581KL |
۱۱.۵۷۰.۰۰۰ | ASUS Transformer Book T300FA 1TB+64GB SSD With Dock |
۲.۵۰۰.۰۰۰ | Asus Zenpad 10 Z301ML -16GB-LTE |
قیمت تبلت های برند اپل
قیمت | نام محصول |
۱۰.۳۹۰.۰۰۰ | Apple iPad Mini 5 2019 9.7 inch WiFi Tablet 64GB |
۹.۲۹۰.۰۰۰ | Apple iPad 10.2 inch 7th Gen 2019 Wi-Fi 32GB Tablet |
۲۲.۹۸۸.۰۰۰ | Apple iPad Pro 11 inch 2020 Wifi 128GB Tablet |
۱۹.۹۰۰.۰۰۰ | Apple iPad Pro 11 Wifi 256GB 2018 |
۱۲.۲۱۰.۰۰۰ | Apple iPad 10.2 inch 7th Gen 2019 Wi-Fi 128GB Tablet |
۲۸.۳۷۵.۰۰۰ | Apple iPad Pro 12.9 inch 2020 4G 256GB Tablet |
۱۰.۷۰۰.۰۰۰ | Apple iPad 10.2 inch 7th Gen 2019 4G 32GB Tablet |
۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | Apple iPad Mini 4 4G 128GB |
۲۷.۹۸۵.۰۰۰ | Apple iPad Pro 12.9 inch 2020 128GB 4G Tablet |
۴۲.۵۱۶.۶۰۰ | Apple iPad Pro 2018 11 inch 4G Tablet 64GB |
قیمت تبلت های برند هوآوی
قیمت | نام محصول |
۳.۹۸۰.۰۰۰ | تبلت هوآوی مدیاپد ۱۰ اینچ مدل Huawei MediaPad T3 10 دو سیم کارت ۳۲ گیگابایت |
۴.۷۸۵.۰۰۰ | Huawei MediaPad T5-3/32GB |
۱۱.۴۰۲.۰۰۰ | HUAWEI MatePad 10.0-4/64GB |
قیمت تبلت های برند ایرانی
قیمت | نام محصول |
۹۵۰.۰۰۰ | Nartab NT741 -16GB |
۲.۴۳۰.۰۰۰ | Nartab NT742 -16GB |
۱.۹۵۰.۰۰۰ | Nartab NT821 |
۴.۴۲۰.۰۰۰ | X.VISION X70 – XZ7080LC |
۱.۴۰۰.۰۰۰ | Glx SAINA-8GB |