مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
---|---|
چربی کل | 26.07 گرم |
کربوهیدرات | 21.36 گرم |
پروتئین | 4.35 گرم |
قندها | 1.41 گرم |
کربوهیدرات خالص | – |
کلسیم | 20.75 میلی گرم |
مس | 0.01 میلی گرم |
آهن | 0.89 میلی گرم |
منیزیم | 2.72 میلی گرم |
فسفر | 19.37 میلی گرم |
پتاسیم | 64.38 میلی گرم |
سلنیوم | 1.74 میکروگرم |
سدیم | 215.02 میلی گرم |
روی | 0.07 میلی گرم |
آب | 23.26 گرم |
کلسترول | 75.40 میلی گرم |
ویتامین ها | |
ویتامین B1 | 0.09 میلی گرم |
ویتامین B2 | 0.13 میلی گرم |
ویتامین B3 | 0.98 میلی گرم |
ویتامین B6 | 0.01 میلی گرم |
ویتامین B9 | 1.83 میکروگرم |
ویتامین B12 | 0.08 میکروگرم |
ویتامین C | 0.13 میلی گرم |
ویتامین E | 0.74 میلی گرم |
ویتامین K | 2.23 میکروگرم |
ویتامین A | 221.20 میکروگرم |
ویتامین D | 0.48 میکروگرم |